Chart: Apartment (1 bedroom) in City Centre, Rent Per Month
Rank |
| |
|
Bali, Indonesia | 1048.70 |
|
Islamabad, Pakistan | 193.35 |
|
Colombo, Sri Lanka | 337.29 |
|
Istanbul, Turkey | 950.32 |
|
Noida, India | 190.12 |
|
Chandigarh, India | 168.62 |
|
Izmir, Turkey | 590.59 |
|
Karachi, Pakistan | 116.06 |
|
Baghdad, Iraq | 465.25 |
|
Lahore, Pakistan | 116.20 |
|
Hong Kong, Hong Kong (China) | 2089.40 |
|
Alanya, Turkey | 659.07 |
|
Mersin, Turkey | 400.05 |
|
Beijing, China | 911.38 |
|
Baku, Azerbaijan | 457.79 |
|
Hangzhou, China | 483.82 |
|
Kochi, India | 186.42 |
|
Sharjah, United Arab Emirates | 896.93 |
|
Erbil (Irbil), Iraq | 439.77 |
|
Batumi, Ajara, Georgia | 500.02 |
|
Chengdu, China | 302.88 |
|
Kathmandu, Nepal | 175.54 |
|
Hanoi, Vietnam | 333.39 |
|
Ho Chi Minh City, Vietnam | 498.71 |
|
Kuwait City, Kuwait | 873.21 |
|
Guangzhou, China | 503.05 |
|
Tashkent, Uzbekistan | 666.94 |
|
Bishkek, Kyrgyzstan | 479.37 |
|
Ahmedabad, India | 161.90 |
|
Ulaanbaatar, Mongolia | 559.15 |
|
Bangalore, India | 307.66 |
|
Chennai, India | 189.67 |
|
Haifa, Israel | 865.20 |
|
Coimbatore, India | 137.17 |
|
Doha, Qatar | 1539.17 |
|
Delhi, India | 249.15 |
|
Gurgaon, India | 293.08 |
|
Ad Dammam, Saudi Arabia | 418.97 |
|
Hyderabad, India | 225.84 |
|
Jaipur, India | 140.04 |
|
Tel Aviv-Yafo, Israel | 1694.45 |
|
Taipei, Taiwan | 653.44 |
|
Beirut, Lebanon | 805.88 |
|
Kolkata, India | 150.08 |
|
Singapore, Singapore | 2839.66 |
|
Lucknow (Lakhnau), India | 137.81 |
|
Jeddah (Jiddah), Saudi Arabia | 483.45 |
|
Tokyo, Japan | 1117.15 |
|
Shanghai, China | 924.57 |
|
Bangkok, Thailand | 621.63 |
|
Chiang Mai, Thailand | 394.64 |
|
Mumbai, India | 650.78 |
|
Shenzhen, China | 733.99 |
|
Riyadh, Saudi Arabia | 1122.19 |
|
Almaty, Kazakhstan | 613.29 |
|
Amman, Jordan | 477.11 |
|
Astana (Nur-Sultan), Kazakhstan | 477.12 |
|
Pune, India | 254.67 |
|
Dhaka, Bangladesh | 117.63 |
|
Phuket, Thailand | 562.85 |
|
Surat, India | 504.46 |
|
Vadodara, India | 164.33 |
|
Tehran, Iran | 516.26 |
|
Limassol, Cyprus | 1429.27 |
|
Abu Dhabi, United Arab Emirates | 1401.80 |
|
Nicosia, Cyprus | 679.27 |
|
Tbilisi, Georgia | 685.93 |
|
Dubai, United Arab Emirates | 2270.44 |
|
Suzhou, China | 429.96 |
|
Muscat, Oman | 635.36 |
|
Yerevan, Armenia | 789.25 |
|
Manila, Philippines | 466.60 |
|
Jakarta, Indonesia | 402.09 |
|
Ankara, Turkey | 646.32 |
|
Manama, Bahrain | 797.12 |
|
Antalya, Turkey | 602.32 |
|
Seoul, South Korea | 829.18 |
|
Bursa, Turkey | 426.82 |
|
Pattaya, Thailand | 524.06 |
|
Jerusalem, Israel | 1536.26 |
|
Kuala Lumpur, Malaysia | 491.90 |
|
Bhubaneswar, India | 142.45 |
|
Phnom Penh, Cambodia | 517.07 |
Last Update: February 07, 2025 07:35 PM, CST
Data Source: Numbeo contributors and official sources
Based on data collected within the last 12 months.