Chart: Apartment (1 bedroom) in City Centre, Rent Per Month
Rank |
| |
|
Islamabad, Pakistan | 199.42 |
|
Colombo, Sri Lanka | 371.15 |
|
Istanbul, Turkey | 965.45 |
|
Noida, India | 196.62 |
|
Chandigarh, India | 173.37 |
|
Izmir, Turkey | 653.45 |
|
Karachi, Pakistan | 117.15 |
|
Baghdad, Iraq | 553.75 |
|
Lahore, Pakistan | 118.75 |
|
Hong Kong, Hong Kong (China) | 2166.82 |
|
Beijing, China | 901.32 |
|
Baku, Azerbaijan | 470.59 |
|
Hangzhou, China | 515.31 |
|
Kochi, India | 173.11 |
|
Sharjah, United Arab Emirates | 762.33 |
|
Erbil (Irbil), Iraq | 432.32 |
|
Rawalpindi, Pakistan | 125.17 |
|
Batumi, Ajara, Georgia | 493.55 |
|
Chengdu, China | 316.56 |
|
Kathmandu, Nepal | 188.43 |
|
Hanoi, Vietnam | 325.96 |
|
Ho Chi Minh City, Vietnam | 540.46 |
|
Kuwait City, Kuwait | 833.01 |
|
Guangzhou, China | 489.17 |
|
Tashkent, Uzbekistan | 648.01 |
|
Bishkek, Kyrgyzstan | 494.35 |
|
Ahmedabad, India | 159.57 |
|
Ulaanbaatar, Mongolia | 578.16 |
|
Bangalore, India | 308.92 |
|
Chennai, India | 190.32 |
|
Haifa, Israel | 856.82 |
|
Coimbatore, India | 146.48 |
|
Doha, Qatar | 1602.53 |
|
Delhi, India | 249.28 |
|
Gurgaon, India | 290.50 |
|
Ad Dammam, Saudi Arabia | 444.36 |
|
Hyderabad, India | 237.29 |
|
Nanjing, China | 415.47 |
|
Indore, India | 167.72 |
|
Jaipur, India | 143.76 |
|
Tel Aviv-Yafo, Israel | 1641.53 |
|
Taipei, Taiwan | 751.87 |
|
Beirut, Lebanon | 796.88 |
|
Kolkata, India | 155.06 |
|
Singapore, Singapore | 3160.00 |
|
Lucknow (Lakhnau), India | 139.98 |
|
Jeddah (Jiddah), Saudi Arabia | 480.20 |
|
Tokyo, Japan | 1220.08 |
|
Shanghai, China | 943.61 |
|
Bangkok, Thailand | 680.30 |
|
Chiang Mai, Thailand | 409.25 |
|
Mumbai, India | 678.95 |
|
Shenzhen, China | 723.10 |
|
Riyadh, Saudi Arabia | 1089.07 |
|
Almaty, Kazakhstan | 639.80 |
|
Amman, Jordan | 462.62 |
|
Astana (Nur-Sultan), Kazakhstan | 468.45 |
|
Pune, India | 268.92 |
|
Dhaka, Bangladesh | 123.33 |
|
Phuket, Thailand | 578.40 |
|
Surat, India | 518.70 |
|
Tehran, Iran | 491.89 |
|
Larnaca, Cyprus | 952.22 |
|
Limassol, Cyprus | 1547.56 |
|
Abu Dhabi, United Arab Emirates | 1400.05 |
|
Bandung, Indonesia | 237.42 |
|
Nicosia, Cyprus | 759.10 |
|
Tbilisi, Georgia | 697.51 |
|
Dubai, United Arab Emirates | 2384.67 |
|
Muscat, Oman | 629.35 |
|
Yerevan, Armenia | 820.57 |
|
Manila, Philippines | 513.73 |
|
Jakarta, Indonesia | 391.12 |
|
Macao, Macao (China) | 1060.99 |
|
Ankara, Turkey | 730.43 |
|
Manama, Bahrain | 834.61 |
|
Antalya, Turkey | 612.98 |
|
Seoul, South Korea | 872.89 |
|
Pattaya, Thailand | 559.33 |
|
Jerusalem, Israel | 1506.44 |
|
Kuala Lumpur, Malaysia | 551.31 |
|
Bhubaneswar, India | 146.19 |
|
Phnom Penh, Cambodia | 519.84 |
Last Update: May 24, 2025 07:39 AM, CDT
Data Source: Numbeo contributors and official sources
Based on data collected within the last 12 months.