Chart: International Primary School, Yearly for 1 Child, Childcare
Rank |
| |
|
Islamabad, Pakistan | 2729.27 |
|
Colombo, Sri Lanka | 419.85 |
|
Istanbul, Turkey | 19539.52 |
|
Noida, India | 1692.82 |
|
Izmir, Turkey | 10726.47 |
|
Karachi, Pakistan | 1433.78 |
|
Baghdad, Iraq | 4092.89 |
|
Lahore, Pakistan | 1197.49 |
|
Hong Kong, Hong Kong (China) | 22180.78 |
|
Beijing, China | 23731.11 |
|
Baku, Azerbaijan | 6331.55 |
|
Hangzhou, China | 28303.83 |
|
Sharjah, United Arab Emirates | 6159.81 |
|
Erbil (Irbil), Iraq | 2879.23 |
|
Rawalpindi, Pakistan | 987.44 |
|
Batumi, Ajara, Georgia | 2963.89 |
|
Chengdu, China | 11566.59 |
|
Kathmandu, Nepal | 3787.66 |
|
Hanoi, Vietnam | 12163.15 |
|
Ho Chi Minh City, Vietnam | 13462.26 |
|
Kuwait City, Kuwait | 6023.71 |
|
Guangzhou, China | 15507.07 |
|
Tashkent, Uzbekistan | 8992.06 |
|
Bishkek, Kyrgyzstan | 4351.86 |
|
Ahmedabad, India | 1767.69 |
|
Ulaanbaatar, Mongolia | 6463.90 |
|
Bangalore, India | 3103.95 |
|
Chennai, India | 1678.09 |
|
Coimbatore, India | 1611.43 |
|
Doha, Qatar | 11399.14 |
|
Delhi, India | 2115.19 |
|
Gurgaon, India | 5165.60 |
|
Hyderabad, India | 2799.01 |
|
Indore, India | 1604.11 |
|
Jaipur, India | 1388.76 |
|
Taipei, Taiwan | 19924.57 |
|
Beirut, Lebanon | 4500.00 |
|
Kolkata, India | 1615.62 |
|
Singapore, Singapore | 28217.66 |
|
Lucknow (Lakhnau), India | 1685.66 |
|
Jeddah (Jiddah), Saudi Arabia | 6245.75 |
|
Tokyo, Japan | 15617.52 |
|
Shanghai, China | 30619.60 |
|
Bangkok, Thailand | 13521.07 |
|
Chiang Mai, Thailand | 14362.66 |
|
Mumbai, India | 3112.99 |
|
Shenzhen, China | 20267.92 |
|
Riyadh, Saudi Arabia | 10669.03 |
|
Almaty, Kazakhstan | 12349.42 |
|
Amman, Jordan | 5683.26 |
|
Astana (Nur-Sultan), Kazakhstan | 5310.05 |
|
Pune, India | 2279.44 |
|
Dhaka, Bangladesh | 1872.68 |
|
Surat, India | 1302.17 |
|
Tehran, Iran | 1932.04 |
|
Limassol, Cyprus | 9538.79 |
|
Abu Dhabi, United Arab Emirates | 13007.40 |
|
Nicosia, Cyprus | 7933.18 |
|
Tbilisi, Georgia | 6071.44 |
|
Dubai, United Arab Emirates | 13339.25 |
|
Suzhou, China | 21270.76 |
|
Muscat, Oman | 10422.79 |
|
Yerevan, Armenia | 6185.78 |
|
Manila, Philippines | 13653.00 |
|
Jakarta, Indonesia | 8656.30 |
|
Ankara, Turkey | 14083.48 |
|
Manama, Bahrain | 9272.80 |
|
Seoul, South Korea | 20877.44 |
|
Kuala Lumpur, Malaysia | 9027.98 |
|
Bhubaneswar, India | 1875.12 |
|
Phnom Penh, Cambodia | 11470.00 |
Last Update: April 25, 2025 11:03 AM, CDT
Data Source: Numbeo contributors and official sources
Based on data collected within the last 12 months.