Chart: Price per Square Meter to Buy Apartment in City Centre, Buy Apartment Price
Rank |
| |
|
Islamabad, Pakistan | 1132.02 |
|
Istanbul, Turkey | 3106.29 |
|
Noida, India | 1627.71 |
|
Karachi, Pakistan | 554.77 |
|
Baghdad, Iraq | 3056.88 |
|
Lahore, Pakistan | 591.59 |
|
Hong Kong, Hong Kong (China) | 26187.34 |
|
Beijing, China | 14523.75 |
|
Baku, Azerbaijan | 2071.43 |
|
Hangzhou, China | 7712.17 |
|
Erbil (Irbil), Iraq | 1082.94 |
|
Rawalpindi, Pakistan | 830.06 |
|
Batumi, Ajara, Georgia | 1333.59 |
|
Chengdu, China | 3771.56 |
|
Kathmandu, Nepal | 2189.77 |
|
Hanoi, Vietnam | 3004.77 |
|
Ho Chi Minh City, Vietnam | 4074.55 |
|
Kuwait City, Kuwait | 6748.38 |
|
Guangzhou, China | 10012.69 |
|
Tashkent, Uzbekistan | 1678.55 |
|
Bishkek, Kyrgyzstan | 1360.21 |
|
Ahmedabad, India | 973.99 |
|
Ulaanbaatar, Mongolia | 1719.97 |
|
Bangalore, India | 2073.33 |
|
Chennai, India | 1907.06 |
|
Haifa, Israel | 6527.72 |
|
Coimbatore, India | 1287.25 |
|
Doha, Qatar | 4923.67 |
|
Delhi, India | 2213.56 |
|
Gurgaon, India | 2874.30 |
|
Hyderabad, India | 1370.11 |
|
Nanjing, China | 6106.77 |
|
Tel Aviv-Yafo, Israel | 18357.01 |
|
Taipei, Taiwan | 13291.88 |
|
Beirut, Lebanon | 3028.57 |
|
Kolkata, India | 1178.85 |
|
Singapore, Singapore | 22507.34 |
|
Lucknow (Lakhnau), India | 1268.80 |
|
Jeddah (Jiddah), Saudi Arabia | 1839.45 |
|
Tokyo, Japan | 10109.04 |
|
Shanghai, China | 14633.75 |
|
Bangkok, Thailand | 5773.62 |
|
Chiang Mai, Thailand | 1920.01 |
|
Mumbai, India | 6560.81 |
|
Shenzhen, China | 12493.71 |
|
Riyadh, Saudi Arabia | 2449.67 |
|
Almaty, Kazakhstan | 1669.29 |
|
Amman, Jordan | 1385.54 |
|
Astana (Nur-Sultan), Kazakhstan | 1098.09 |
|
Pune, India | 2105.73 |
|
Dhaka, Bangladesh | 954.12 |
|
Surat, India | 883.03 |
|
Tehran, Iran | 1870.82 |
|
Larnaca, Cyprus | 3361.94 |
|
Limassol, Cyprus | 5450.22 |
|
Abu Dhabi, United Arab Emirates | 5802.84 |
|
Nicosia, Cyprus | 2932.92 |
|
Tbilisi, Georgia | 2167.25 |
|
Dubai, United Arab Emirates | 6751.15 |
|
Suzhou, China | 5931.42 |
|
Muscat, Oman | 1462.27 |
|
Yerevan, Armenia | 3408.33 |
|
Manila, Philippines | 3527.78 |
|
Jakarta, Indonesia | 1828.87 |
|
Manama, Bahrain | 2454.17 |
|
Seoul, South Korea | 21357.67 |
|
Pattaya, Thailand | 2492.09 |
|
Jerusalem, Israel | 13018.66 |
|
Kuala Lumpur, Malaysia | 2950.36 |
|
Bhubaneswar, India | 1450.70 |
|
Phnom Penh, Cambodia | 2425.00 |
Last Update: April 25, 2025 08:54 AM, CDT
Data Source: Numbeo contributors and official sources
Based on data collected within the last 12 months.