Chart: Price per Square Meter to Buy Apartment Outside of Centre, Buy Apartment Price
Rank |
| |
|
Islamabad, Pakistan | 681.11 |
|
Istanbul, Turkey | 1482.28 |
|
Noida, India | 696.05 |
|
Karachi, Pakistan | 368.35 |
|
Baghdad, Iraq | 1246.47 |
|
Lahore, Pakistan | 596.56 |
|
Hong Kong, Hong Kong (China) | 15985.27 |
|
Beijing, China | 6654.56 |
|
Baku, Azerbaijan | 1105.39 |
|
Hangzhou, China | 4251.17 |
|
Erbil (Irbil), Iraq | 645.81 |
|
Rawalpindi, Pakistan | 470.22 |
|
Batumi, Ajara, Georgia | 921.57 |
|
Chengdu, China | 2089.26 |
|
Kathmandu, Nepal | 1105.05 |
|
Hanoi, Vietnam | 1805.39 |
|
Ho Chi Minh City, Vietnam | 2035.54 |
|
Guangzhou, China | 3866.42 |
|
Tashkent, Uzbekistan | 940.25 |
|
Bishkek, Kyrgyzstan | 1011.54 |
|
Ahmedabad, India | 683.64 |
|
Ulaanbaatar, Mongolia | 1000.59 |
|
Bangalore, India | 1111.53 |
|
Chennai, India | 735.16 |
|
Haifa, Israel | 5856.98 |
|
Coimbatore, India | 628.44 |
|
Doha, Qatar | 3402.41 |
|
Delhi, India | 1195.28 |
|
Gurgaon, India | 1678.82 |
|
Ad Dammam, Saudi Arabia | 1115.29 |
|
Hyderabad, India | 842.02 |
|
Nanjing, China | 3465.92 |
|
Tel Aviv-Yafo, Israel | 13163.60 |
|
Taipei, Taiwan | 7815.39 |
|
Beirut, Lebanon | 1637.50 |
|
Kolkata, India | 548.83 |
|
Singapore, Singapore | 14953.92 |
|
Lucknow (Lakhnau), India | 646.41 |
|
Jeddah (Jiddah), Saudi Arabia | 980.72 |
|
Tokyo, Japan | 5087.21 |
|
Shanghai, China | 7693.08 |
|
Bangkok, Thailand | 2711.80 |
|
Chiang Mai, Thailand | 1104.96 |
|
Mumbai, India | 3091.46 |
|
Shenzhen, China | 6231.42 |
|
Riyadh, Saudi Arabia | 1755.13 |
|
Almaty, Kazakhstan | 1134.97 |
|
Amman, Jordan | 890.34 |
|
Astana (Nur-Sultan), Kazakhstan | 793.99 |
|
Pune, India | 1203.91 |
|
Dhaka, Bangladesh | 519.04 |
|
Tehran, Iran | 1263.57 |
|
Larnaca, Cyprus | 2452.13 |
|
Limassol, Cyprus | 4682.50 |
|
Abu Dhabi, United Arab Emirates | 5311.95 |
|
Nicosia, Cyprus | 2220.31 |
|
Tbilisi, Georgia | 1183.84 |
|
Dubai, United Arab Emirates | 3737.29 |
|
Muscat, Oman | 1161.74 |
|
Yerevan, Armenia | 1717.35 |
|
Manila, Philippines | 2528.81 |
|
Jakarta, Indonesia | 865.33 |
|
Ankara, Turkey | 1131.29 |
|
Seoul, South Korea | 10109.39 |
|
Pattaya, Thailand | 1811.40 |
|
Jerusalem, Israel | 8788.16 |
|
Kuala Lumpur, Malaysia | 1472.26 |
|
Bhubaneswar, India | 665.85 |
|
Phnom Penh, Cambodia | 1518.00 |
Last Update: May 20, 2025 09:48 PM, CDT
Data Source: Numbeo contributors and official sources
Based on data collected within the last 12 months.