Chart: Price per Square Meter to Buy Apartment Outside of Centre, Buy Apartment Price
Rank |
| |
|
Islamabad, Pakistan | 601.05 |
|
Istanbul, Turkey | 1314.58 |
|
Noida, India | 614.66 |
|
Karachi, Pakistan | 325.06 |
|
Baghdad, Iraq | 1135.73 |
|
Lahore, Pakistan | 511.22 |
|
Hong Kong, Hong Kong (China) | 14325.70 |
|
Beijing, China | 5782.24 |
|
Baku, Azerbaijan | 927.90 |
|
Hangzhou, China | 3641.37 |
|
Erbil (Irbil), Iraq | 577.33 |
|
Rawalpindi, Pakistan | 414.95 |
|
Batumi, Ajara, Georgia | 793.73 |
|
Chengdu, China | 1814.54 |
|
Kathmandu, Nepal | 1021.22 |
|
Hanoi, Vietnam | 1525.09 |
|
Ho Chi Minh City, Vietnam | 1789.76 |
|
Guangzhou, China | 3404.53 |
|
Tashkent, Uzbekistan | 829.29 |
|
Bishkek, Kyrgyzstan | 843.27 |
|
Ahmedabad, India | 603.70 |
|
Ulaanbaatar, Mongolia | 856.78 |
|
Bangalore, India | 991.54 |
|
Chennai, India | 649.19 |
|
Haifa, Israel | 5043.61 |
|
Coimbatore, India | 554.95 |
|
Doha, Qatar | 2996.42 |
|
Delhi, India | 1091.04 |
|
Gurgaon, India | 1509.11 |
|
Hyderabad, India | 733.56 |
|
Nanjing, China | 3026.72 |
|
Tel Aviv-Yafo, Israel | 11111.15 |
|
Taipei, Taiwan | 6350.12 |
|
Beirut, Lebanon | 1444.65 |
|
Kolkata, India | 484.88 |
|
Singapore, Singapore | 12973.75 |
|
Jeddah (Jiddah), Saudi Arabia | 862.86 |
|
Tokyo, Japan | 4635.28 |
|
Shanghai, China | 6893.35 |
|
Bangkok, Thailand | 2370.86 |
|
Chiang Mai, Thailand | 966.17 |
|
Mumbai, India | 2729.95 |
|
Shenzhen, China | 5587.90 |
|
Riyadh, Saudi Arabia | 1548.34 |
|
Almaty, Kazakhstan | 969.31 |
|
Amman, Jordan | 774.63 |
|
Astana (Nur-Sultan), Kazakhstan | 644.37 |
|
Pune, India | 1048.89 |
|
Dhaka, Bangladesh | 460.72 |
|
Tehran, Iran | 1114.75 |
|
Larnaca, Cyprus | 2182.00 |
|
Limassol, Cyprus | 4166.67 |
|
Nicosia, Cyprus | 1975.00 |
|
Tbilisi, Georgia | 1049.62 |
|
Dubai, United Arab Emirates | 3227.83 |
|
Suzhou, China | 2699.83 |
|
Muscat, Oman | 1024.75 |
|
Yerevan, Armenia | 1461.72 |
|
Manila, Philippines | 2207.35 |
|
Jakarta, Indonesia | 752.99 |
|
Ankara, Turkey | 1008.64 |
|
Seoul, South Korea | 10549.36 |
|
Pattaya, Thailand | 1478.30 |
|
Jerusalem, Israel | 7567.73 |
|
Kuala Lumpur, Malaysia | 1261.12 |
|
Bhubaneswar, India | 616.55 |
|
Phnom Penh, Cambodia | 1339.22 |
Last Update: April 25, 2025 03:09 PM, CDT
Data Source: Numbeo contributors and official sources
Based on data collected within the last 12 months.