Chart: Price per Square Meter to Buy Apartment Outside of Centre, Buy Apartment Price
Rank |
| |
|
Islamabad, Pakistan | 2502.38 |
|
Istanbul, Turkey | 5473.02 |
|
Noida, India | 2559.02 |
|
Karachi, Pakistan | 1353.33 |
|
Baghdad, Iraq | 4728.41 |
|
Lahore, Pakistan | 2128.37 |
|
Hong Kong, Hong Kong (China) | 59642.51 |
|
Beijing, China | 24073.35 |
|
Baku, Azerbaijan | 3863.13 |
|
Hangzhou, China | 15160.20 |
|
Erbil (Irbil), Iraq | 2403.60 |
|
Rawalpindi, Pakistan | 1727.58 |
|
Batumi, Ajara, Georgia | 3304.54 |
|
Chengdu, China | 7554.53 |
|
Kathmandu, Nepal | 4251.66 |
|
Hanoi, Vietnam | 6349.42 |
|
Ho Chi Minh City, Vietnam | 7451.33 |
|
Guangzhou, China | 14174.15 |
|
Tashkent, Uzbekistan | 3452.61 |
|
Bishkek, Kyrgyzstan | 3510.79 |
|
Ahmedabad, India | 2513.40 |
|
Ulaanbaatar, Mongolia | 3567.07 |
|
Bangalore, India | 4128.08 |
|
Chennai, India | 2702.80 |
|
Haifa, Israel | 20998.18 |
|
Coimbatore, India | 2310.42 |
|
Doha, Qatar | 12475.05 |
|
Delhi, India | 4542.34 |
|
Gurgaon, India | 6282.91 |
|
Hyderabad, India | 3054.05 |
|
Nanjing, China | 12601.21 |
|
Tel Aviv-Yafo, Israel | 46259.32 |
|
Taipei, Taiwan | 26437.60 |
|
Beirut, Lebanon | 6014.54 |
|
Kolkata, India | 2018.72 |
|
Singapore, Singapore | 54013.90 |
|
Jeddah (Jiddah), Saudi Arabia | 3592.34 |
|
Tokyo, Japan | 19298.16 |
|
Shanghai, China | 28699.25 |
|
Bangkok, Thailand | 9870.64 |
|
Chiang Mai, Thailand | 4022.50 |
|
Mumbai, India | 11365.65 |
|
Shenzhen, China | 23264.22 |
|
Riyadh, Saudi Arabia | 6446.23 |
|
Almaty, Kazakhstan | 4035.55 |
|
Amman, Jordan | 3225.05 |
|
Astana (Nur-Sultan), Kazakhstan | 2682.72 |
|
Pune, India | 4366.85 |
|
Dhaka, Bangladesh | 1918.15 |
|
Tehran, Iran | 4641.08 |
|
Larnaca, Cyprus | 9084.37 |
|
Limassol, Cyprus | 17347.18 |
|
Nicosia, Cyprus | 8222.56 |
|
Tbilisi, Georgia | 4369.92 |
|
Dubai, United Arab Emirates | 13438.48 |
|
Suzhou, China | 11240.28 |
|
Muscat, Oman | 4266.35 |
|
Yerevan, Armenia | 6085.61 |
|
Manila, Philippines | 9189.89 |
|
Jakarta, Indonesia | 3134.95 |
|
Ankara, Turkey | 4199.29 |
|
Seoul, South Korea | 43920.41 |
|
Pattaya, Thailand | 6154.64 |
|
Jerusalem, Israel | 31506.90 |
|
Kuala Lumpur, Malaysia | 5250.46 |
|
Bhubaneswar, India | 2566.91 |
|
Phnom Penh, Cambodia | 5575.61 |
Last Update: April 25, 2025 09:33 PM, CDT
Data Source: Numbeo contributors and official sources
Based on data collected within the last 12 months.