Sign up for free* to continue using Numbeo
* Free use is limited to personal, academic and journalistic purposes only.
For commercial purposes, please obtain a Commercial License, Insights or API access
Rank |
City | Rice (white), (1kg) |
---|---|---|
Saint Petersburg, Russia | 1.51 | |
Chisinau, Moldova | 1.49 | |
Bratislava, Slovakia | 1.98 | |
Budapest, Hungary | 2.04 | |
Minsk, Belarus | 1.18 | |
Krakow (Cracow), Poland | 1.40 | |
Gdansk, Poland | 1.79 | |
Lodz, Poland | 1.17 | |
Brasov, Romania | 1.80 | |
Bucharest, Romania | 1.89 | |
Yekaterinburg, Russia | 1.43 | |
Kazan, Russia | 1.42 | |
Dnipro, Ukraine | 1.18 | |
Kharkiv, Ukraine | 1.24 | |
Katowice, Poland | 1.43 | |
Moscow, Russia | 1.59 | |
Cluj-Napoca, Romania | 1.79 | |
Kiev (Kyiv), Ukraine | 1.74 | |
Burgas, Bulgaria | 1.96 | |
Brno, Czech Republic | 2.08 | |
Nizhny Novgorod, Russia | 1.27 | |
Poznan, Poland | 1.50 | |
Iasi, Romania | 1.85 | |
Oradea, Romania | 1.52 | |
Odessa (Odesa), Ukraine | 1.44 | |
Szczecin, Poland | 0.99 | |
Lviv, Ukraine | 1.56 | |
Novosibirsk, Russia | 1.55 | |
Sibiu, Romania | 1.49 | |
Plovdiv, Bulgaria | 2.07 | |
Plzen, Czech Republic | 2.37 | |
Constanta, Romania | 1.94 | |
Warsaw, Poland | 1.68 | |
Prague, Czech Republic | 2.35 | |
Wroclaw, Poland | 1.39 | |
Sofia, Bulgaria | 2.04 | |
Varna, Bulgaria | 2.49 | |
Timisoara, Romania | 1.53 |
Last Update: April 25, 2025 08:18 PM, CDT
Data Source: Numbeo contributors and official sources
Based on data collected within the last 12 months.