Rank |
City | Preschool (or Kindergarten), Full Day, Private, Monthly for 1 Child |
---|---|---|
Beirut, Lebanon | 223.06 | |
Jeddah (Jiddah), Saudi Arabia | 294.53 | |
Istanbul, Turkey | 727.54 | |
Riyadh, Saudi Arabia | 328.86 | |
Baghdad, Iraq | 122.09 | |
Baku, Azerbaijan | 186.08 | |
Amman, Jordan | 197.44 | |
Sharjah, United Arab Emirates | 204.38 | |
Erbil (Irbil), Iraq | 193.03 | |
Batumi, Ajara, Georgia | 174.09 | |
Kuwait City, Kuwait | 319.94 | |
Larnaca, Cyprus | 319.02 | |
Limassol, Cyprus | 435.08 | |
Abu Dhabi, United Arab Emirates | 487.07 | |
Nicosia, Cyprus | 358.20 | |
Tbilisi, Georgia | 185.38 | |
Dubai, United Arab Emirates | 614.33 | |
Muscat, Oman | 146.40 | |
Yerevan, Armenia | 279.06 | |
Haifa, Israel | 749.71 | |
Doha, Qatar | 588.41 | |
Ankara, Turkey | 396.69 | |
Manama, Bahrain | 300.23 | |
Antalya, Turkey | 488.87 | |
Ad Dammam, Saudi Arabia | 311.71 | |
Jerusalem, Israel | 645.78 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 954.49 |
Last Update: May 25, 2025 01:16 PM, CDT
Data Source: Numbeo contributors and official sources
Based on data collected within the last 12 months.