Rank |
City | Apartment (1 bedroom) in City Centre |
---|---|---|
Beirut, Lebanon | 767.76 | |
Jeddah (Jiddah), Saudi Arabia | 460.59 | |
Istanbul, Turkey | 904.66 | |
Izmir, Turkey | 559.17 | |
Riyadh, Saudi Arabia | 1069.12 | |
Baghdad, Iraq | 442.58 | |
Alanya, Turkey | 629.93 | |
Mersin, Turkey | 378.76 | |
Baku, Azerbaijan | 436.17 | |
Amman, Jordan | 435.24 | |
Sharjah, United Arab Emirates | 854.50 | |
Erbil (Irbil), Iraq | 418.31 | |
Batumi, Ajara, Georgia | 472.94 | |
Kuwait City, Kuwait | 833.01 | |
Limassol, Cyprus | 1371.67 | |
Abu Dhabi, United Arab Emirates | 1343.98 | |
Nicosia, Cyprus | 654.71 | |
Tbilisi, Georgia | 656.77 | |
Dubai, United Arab Emirates | 2149.85 | |
Muscat, Oman | 605.34 | |
Yerevan, Armenia | 752.90 | |
Haifa, Israel | 826.03 | |
Doha, Qatar | 1483.01 | |
Ankara, Turkey | 611.93 | |
Manama, Bahrain | 759.71 | |
Antalya, Turkey | 570.50 | |
Bursa, Turkey | 404.11 | |
Ad Dammam, Saudi Arabia | 399.16 | |
Jerusalem, Israel | 1466.70 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 1617.73 |
Last Update: February 15, 2025 08:37 AM, CST
Data Source: Numbeo contributors and official sources
Based on data collected within the last 12 months.