Sign up for free* to continue using Numbeo
* Free use is limited to personal, academic and journalistic purposes only.
For commercial purposes, please obtain a Commercial License, Insights or API access
Rank |
City | Domestic Beer (0.5 liter draught) |
---|---|---|
Beirut, Lebanon | 2.25 | |
Larnaca, Cyprus | 2.56 | |
Limassol, Cyprus | 3.63 | |
Abu Dhabi, United Arab Emirates | 8.18 | |
Istanbul, Turkey | 2.93 | |
Izmir, Turkey | 2.93 | |
Nicosia, Cyprus | 3.42 | |
Tbilisi, Georgia | 1.51 | |
Dubai, United Arab Emirates | 9.20 | |
Muscat, Oman | 9.76 | |
Baghdad, Iraq | 2.29 | |
Yerevan, Armenia | 1.35 | |
Haifa, Israel | 7.15 | |
Baku, Azerbaijan | 1.33 | |
Amman, Jordan | 4.24 | |
Ankara, Turkey | 1.95 | |
Manama, Bahrain | 6.99 | |
Erbil (Irbil), Iraq | 1.43 | |
Batumi, Ajara, Georgia | 1.10 | |
Jerusalem, Israel | 6.63 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 6.63 |
Last Update: April 27, 2025 01:33 AM, CDT
Data Source: Numbeo contributors and official sources
Based on data collected within the last 12 months.