Rank |
City | Price per Square Meter to Buy Apartment in City Centre |
---|---|---|
Beirut, Lebanon | 2518.76 | |
Larnaca, Cyprus | 2796.02 | |
Limassol, Cyprus | 4532.76 | |
Jeddah (Jiddah), Saudi Arabia | 1529.81 | |
Abu Dhabi, United Arab Emirates | 4826.03 | |
Istanbul, Turkey | 2583.40 | |
Nicosia, Cyprus | 2439.21 | |
Tbilisi, Georgia | 1802.43 | |
Dubai, United Arab Emirates | 5614.71 | |
Riyadh, Saudi Arabia | 2037.31 | |
Muscat, Oman | 1216.12 | |
Baghdad, Iraq | 2542.30 | |
Yerevan, Armenia | 2834.59 | |
Haifa, Israel | 5428.89 | |
Baku, Azerbaijan | 1722.74 | |
Amman, Jordan | 1152.30 | |
Doha, Qatar | 4094.85 | |
Manama, Bahrain | 2041.05 | |
Erbil (Irbil), Iraq | 900.65 | |
Batumi, Ajara, Georgia | 1109.10 | |
Jerusalem, Israel | 10827.19 | |
Kuwait City, Kuwait | 5612.40 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 15266.92 |
Last Update: April 25, 2025 09:58 AM, CDT
Data Source: Numbeo contributors and official sources
Based on data collected within the last 12 months.