Rank |
City | Domestic Beer (0.5 liter draught) |
---|---|---|
Podgorica, Montenegro | 2.83 | |
Ljubljana, Slovenia | 3.85 | |
Malaga, Spain | 3.40 | |
Braga, Portugal | 3.12 | |
Skopje, North Macedonia | 2.21 | |
Athens, Greece | 5.67 | |
Milan, Italy | 6.80 | |
Lisbon, Portugal | 3.40 | |
Naples, Italy | 4.82 | |
Padova, Italy | 6.80 | |
Tirana, Albania | 2.87 | |
Porto, Portugal | 3.40 | |
Zagreb, Croatia | 3.51 | |
Barcelona, Spain | 4.25 | |
Bilbao, Spain | 3.68 | |
Rome, Italy | 5.67 | |
Nis, Serbia | 2.42 | |
Sarajevo, Bosnia And Herzegovina | 2.61 | |
Turin, Italy | 5.67 | |
Madrid, Spain | 4.00 | |
Verona, Italy | 5.67 | |
Belgrade, Serbia | 3.29 | |
Seville (Sevilla), Spain | 2.27 | |
Pristina, Kosovo (Disputed Territory) | 2.27 | |
Valencia, Spain | 3.40 | |
Thessaloniki, Greece | 5.67 | |
Split, Croatia | 4.53 | |
Novi Sad, Serbia | 2.90 | |
Bologna, Italy | 5.67 | |
Brescia, Italy | 5.67 | |
Cagliari, Italy | 5.67 |
Last Update: April 25, 2025 04:03 AM, CDT
Data Source: Numbeo contributors and official sources
Based on data collected within the last 12 months.