Rank |
City | Banana (1kg) |
---|---|---|
Tokyo, Japan | 2.57 | |
Ulaanbaatar, Mongolia | 2.77 | |
Shanghai, China | 1.62 | |
Shenzhen, China | 1.45 | |
Suzhou, China | 1.58 | |
Hong Kong, Hong Kong (China) | 2.36 | |
Beijing, China | 1.55 | |
Hangzhou, China | 1.74 | |
Seoul, South Korea | 3.35 | |
Chengdu, China | 1.15 | |
Nanjing, China | 1.42 | |
Guangzhou, China | 1.27 | |
Taipei, Taiwan | 2.52 |
Last Update: April 25, 2025 08:18 PM, CDT
Data Source: Numbeo contributors and official sources
Based on data collected within the last 12 months.