Summary about cost of living in Rotterdam:
Restaurants | [ Edit ] | Range |
---|---|---|
Meal, Inexpensive Restaurant | 12.00 € | |
Meal for 2 People, Mid-range Restaurant, Three-course | 55.00 € | |
McMeal at McDonalds (or Equivalent Combo Meal) | 7.00 € | |
Domestic Beer (1 pint draught) | 4.75 € | |
Imported Beer (12 oz small bottle) | 3.50 € | |
Cappuccino (regular) | 2.54 € | |
Coke/Pepsi (12 oz small bottle) | 2.18 € | |
Water (12 oz small bottle) | 1.59 € | |
Markets | [ Edit ] | |
Milk (regular), (1 gallon) | 3.53 € | |
Loaf of Fresh White Bread (1 lb) | 1.00 € | |
Rice (white), (1 lb) | 0.80 € | |
Eggs (regular) (12) | 2.47 € | |
Local Cheese (1 lb) | 4.37 € | |
Chicken Breasts (Boneless, Skinless), (1 lb) | 3.37 € | |
Beef Round (1 lb) (or Equivalent Back Leg Red Meat) | 5.82 € | |
Apples (1 lb) | 0.75 € | |
Banana (1 lb) | 0.69 € | |
Oranges (1 lb) | 0.64 € | |
Tomato (1 lb) | 0.97 € | |
Potato (1 lb) | 0.52 € | |
Onion (1 lb) | 0.56 € | |
Lettuce (1 head) | 0.95 € | |
Water (1.5 liter bottle) | 0.80 € | |
Bottle of Wine (Mid-Range) | 5.00 € | |
Domestic Beer (0.5 liter bottle) | 1.07 € | |
Imported Beer (12 oz small bottle) | 1.53 € | |
Cigarettes 20 Pack (Marlboro) | 6.70 € | |
Transportation | [ Edit ] | |
One-way Ticket (Local Transport) | 3.50 € | |
Monthly Pass (Regular Price) | 70.42 € | |
Taxi Start (Normal Tariff) | 3.00 € | |
Taxi 1 mile (Normal Tariff) | 3.49 € | |
Taxi 1hour Waiting (Normal Tariff) | 25.00 € | |
Gasoline (1 gallon) | 6.11 € | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Or Equivalent New Car) | 24,045.00 € | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Or Equivalent New Car) | 22,678.00 € | |
Utilities (Monthly) | [ Edit ] | |
Basic (Electricity, Heating, Cooling, Water, Garbage) for 915 sq ft Apartment | 165.40 € | |
1 min. of Prepaid Mobile Tariff Local (No Discounts or Plans) | 0.12 € | |
Internet (60 Mbps or More, Unlimited Data, Cable/ADSL) | 40.83 € | |
Sports And Leisure | [ Edit ] | |
Fitness Club, Monthly Fee for 1 Adult | 24.00 € | |
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | 20.00 € | |
Cinema, International Release, 1 Seat | 11.00 € | |
Childcare | [ Edit ] | |
Preschool (or Kindergarten), Full Day, Private, Monthly for 1 Child | 1,140.00 € | |
International Primary School, Yearly for 1 Child | 9,125.00 € | |
Clothing And Shoes | [ Edit ] | |
1 Pair of Jeans (Levis 501 Or Similar) | 87.60 € | |
1 Summer Dress in a Chain Store (Zara, H&M, ...) | 34.23 € | |
1 Pair of Nike Running Shoes (Mid-Range) | 84.74 € | |
1 Pair of Men Leather Business Shoes | 120.36 € | |
Rent Per Month | [ Edit ] | |
Apartment (1 bedroom) in City Centre | 1,089.71 € | |
Apartment (1 bedroom) Outside of Centre | 806.67 € | |
Apartment (3 bedrooms) in City Centre | 1,638.89 € | |
Apartment (3 bedrooms) Outside of Centre | 1,105.56 € | |
Buy Apartment Price | [ Edit ] | |
Price per Square Feet to Buy Apartment in City Centre | 320.51 € | |
Price per Square Feet to Buy Apartment Outside of Centre | 229.40 € | |
Salaries And Financing | [ Edit ] | |
Average Monthly Net Salary (After Tax) | 2,253.73 € | |
Mortgage Interest Rate in Percentages (%), Yearly, for 20 Years Fixed-Rate | 2.20 |
DeutschLebenshaltungskosten in Rotterdam
ItalianoCosto della Vita a Rotterdam
FrançaisCoût de la Vie à Rotterdam
EspañolCosto de Vida en Rotterdam
0 Comments so far