Rank |
City | Beef Round (1kg) (or Equivalent Back Leg Red Meat) |
---|---|---|
Marrakech, Morocco | 9.69 | |
Kampala, Uganda | 4.15 | |
Algiers, Algeria | 14.94 | |
Tunis, Tunisia | 13.13 | |
Rabat, Morocco | 10.69 | |
Kigali, Rwanda | 3.48 | |
Cairo, Egypt | 8.64 | |
Addis Ababa, Ethiopia | 13.37 | |
Accra, Ghana | 5.09 | |
Cape Town, South Africa | 7.13 | |
Durban, South Africa | 5.98 | |
Johannesburg, South Africa | 6.10 | |
Harare, Zimbabwe | 6.63 | |
Casablanca, Morocco | 10.31 | |
Dar es Salaam, Tanzania | 4.33 | |
Pretoria, South Africa | 6.41 | |
Tripoli, Libya | 10.47 | |
Alexandria, Egypt | 8.91 | |
Nairobi, Kenya | 5.44 | |
Lagos, Nigeria | 5.01 |
Last Update: February 08, 2025 08:19 PM, CST
Data Source: Numbeo contributors and official sources
Based on data collected within the last 12 months.