Rank |
City | Onion (1kg) |
---|---|---|
Sao Paulo, Brazil | 1.30 | |
Belo Horizonte, Brazil | 0.81 | |
Porto Alegre, Brazil | 1.03 | |
Brasilia, Brazil | 1.17 | |
Asuncion, Paraguay | 1.10 | |
Bogota, Colombia | 1.08 | |
Campinas, Brazil | 1.33 | |
Recife, Brazil | 1.03 | |
Cali, Colombia | 1.07 | |
Florianopolis, Brazil | 1.00 | |
Rio de Janeiro, Brazil | 1.10 | |
Cuenca, Ecuador | 1.04 | |
Medellin, Colombia | 1.10 | |
Buenos Aires, Argentina | 1.37 | |
Cordoba, Argentina | 1.34 | |
Curitiba, Brazil | 0.92 | |
Montevideo, Uruguay | 1.91 | |
Lima, Peru | 0.94 | |
Santiago, Chile | 1.62 | |
Quito, Ecuador | 1.08 |
Last Update: April 25, 2025 12:44 PM, CDT
Data Source: Numbeo contributors and official sources
Based on data collected within the last 12 months.