Rank |
City | Eggs (regular) (12) |
---|---|---|
Marrakech, Morocco | 2.00 | |
Kampala, Uganda | 1.76 | |
Algiers, Algeria | 1.82 | |
Tunis, Tunisia | 1.53 | |
Rabat, Morocco | 1.97 | |
Cairo, Egypt | 1.50 | |
Addis Ababa, Ethiopia | 2.49 | |
Accra, Ghana | 2.25 | |
Cape Town, South Africa | 2.24 | |
Durban, South Africa | 2.03 | |
Johannesburg, South Africa | 2.45 | |
Harare, Zimbabwe | 2.15 | |
Casablanca, Morocco | 1.93 | |
Pretoria, South Africa | 2.22 | |
Nairobi, Kenya | 1.61 | |
Lagos, Nigeria | 1.80 |
Last Update: April 25, 2025 11:03 AM, CDT
Data Source: Numbeo contributors and official sources
Based on data collected within the last 12 months.