Rank |
City | Meal, Inexpensive Restaurant |
---|---|---|
Marrakech, Morocco | 3.77 | |
Kampala, Uganda | 2.73 | |
Algiers, Algeria | 3.10 | |
Tunis, Tunisia | 5.01 | |
Rabat, Morocco | 4.31 | |
Cairo, Egypt | 3.94 | |
Addis Ababa, Ethiopia | 4.52 | |
Accra, Ghana | 3.55 | |
Cape Town, South Africa | 9.36 | |
Durban, South Africa | 8.03 | |
Johannesburg, South Africa | 10.70 | |
Harare, Zimbabwe | 10.00 | |
Casablanca, Morocco | 5.39 | |
Pretoria, South Africa | 8.70 | |
Nairobi, Kenya | 4.65 | |
Lagos, Nigeria | 2.58 |
Last Update: April 27, 2025 10:08 AM, CDT
Data Source: Numbeo contributors and official sources
Based on data collected within the last 12 months.