Rank |
City | Apartment (1 bedroom) in City Centre |
---|---|---|
Sao Paulo, Brazil | 4203.98 | |
Belo Horizonte, Brazil | 2598.05 | |
Porto Alegre, Brazil | 1992.85 | |
Brasilia, Brazil | 2597.24 | |
Asuncion, Paraguay | 2623.69 | |
Bogota, Colombia | 2813.60 | |
Campinas, Brazil | 2501.07 | |
Recife, Brazil | 1988.40 | |
Cali, Colombia | 1634.72 | |
Florianopolis, Brazil | 3145.86 | |
Rio de Janeiro, Brazil | 2859.91 | |
Cuenca, Ecuador | 2360.63 | |
Medellin, Colombia | 3060.12 | |
Buenos Aires, Argentina | 4095.18 | |
Cordoba, Argentina | 2822.80 | |
Curitiba, Brazil | 2264.31 | |
Montevideo, Uruguay | 3964.88 | |
Lima, Peru | 3981.34 | |
Santiago, Chile | 3320.50 | |
Quito, Ecuador | 2936.77 |
Last Update: April 28, 2025 07:04 AM, CDT
Data Source: Numbeo contributors and official sources
Based on data collected within the last 12 months.