Rank |
City | Taxi 1km (Normal Tariff) |
---|---|---|
Sarajevo, Bosnia And Herzegovina | 1.21 | |
Podgorica, Montenegro | 1.11 | |
Ljubljana, Slovenia | 1.73 | |
Skopje, North Macedonia | 0.77 | |
Madrid, Spain | 2.05 | |
Athens, Greece | 1.74 | |
Milan, Italy | 3.16 | |
Lisbon, Portugal | 1.26 | |
Belgrade, Serbia | 1.41 | |
Tirana, Albania | 4.79 | |
Zagreb, Croatia | 1.58 | |
Valencia, Spain | 1.86 | |
Thessaloniki, Greece | 1.66 | |
Barcelona, Spain | 3.67 | |
Rome, Italy | 2.37 | |
Split, Croatia | 3.16 | |
Novi Sad, Serbia | 1.01 | |
Nis, Serbia | 0.74 |
Last Update: April 27, 2025 02:32 AM, CDT
Data Source: Numbeo contributors and official sources
Based on data collected within the last 12 months.