Rank |
City | Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Or Equivalent New Car) |
---|---|---|
Cape Town, South Africa | 20155.21 | |
Durban, South Africa | 19094.41 | |
Algiers, Algeria | 35143.73 | |
Johannesburg, South Africa | 19624.81 | |
Tunis, Tunisia | 40082.18 | |
Casablanca, Morocco | 36552.32 | |
Cairo, Egypt | 36302.27 | |
Nairobi, Kenya | 20419.85 |
Last Update: April 25, 2025 09:31 PM, CDT
Data Source: Numbeo contributors and official sources
Based on data collected within the last 12 months.