Rank |
Country | Price per Square Meter to Buy Apartment in City Centre |
---|---|---|
Kazakhstan | 1266.97 | |
Paraguay | 1367.71 | |
Portugal | 4179.39 | |
Syria | 1500.00 | |
Greece | 3149.43 | |
Latvia | 2653.17 | |
Mongolia | 1607.56 | |
Iran | 1242.86 | |
Morocco | 1479.16 | |
Panama | 2162.45 | |
Guatemala | 1442.35 | |
Guyana | 3747.21 | |
Iraq | 1240.99 | |
Chile | 2179.39 | |
Nepal | 2088.44 | |
Argentina | 2250.33 | |
Ukraine | 1425.20 | |
Ghana | 4666.67 | |
Bahrain | 2463.52 | |
India | 1622.34 | |
Canada | 6666.75 | |
Turkey | 2056.63 | |
Belgium | 4175.21 | |
Namibia | 761.18 | |
Finland | 5667.47 | |
Taiwan | 8944.23 | |
North Macedonia | 2028.06 | |
South Africa | 989.31 | |
Georgia | 1609.53 | |
Jamaica | 2418.26 | |
Peru | 1714.70 | |
Germany | 6264.25 | |
Puerto Rico | 2795.91 | |
Fiji | 1209.78 | |
United States | 3242.44 | |
Ivory Coast | 2245.72 | |
Thailand | 3943.07 | |
Libya | 664.69 | |
Costa Rica | 2677.80 | |
Sweden | 6281.97 | |
Vietnam | 2917.96 | |
Poland | 4067.65 | |
Bulgaria | 2464.19 | |
Jordan | 1208.85 | |
Kuwait | 5833.42 | |
Nigeria | 1499.46 | |
Tunisia | 977.84 | |
Croatia | 4454.46 | |
Sri Lanka | 1874.89 | |
Uruguay | 2897.54 | |
United Kingdom | 6347.31 | |
United Arab Emirates | 6109.85 | |
Kenya | 1519.94 | |
Switzerland | 17159.65 | |
Palestine | 976.48 | |
Spain | 4119.61 | |
Lebanon | 2135.71 | |
Azerbaijan | 1976.10 | |
Cuba | 371.93 | |
Venezuela | 630.31 | |
Czech Republic | 5272.09 | |
Israel | 8588.02 | |
Australia | 6673.76 | |
Tajikistan | 890.22 | |
Estonia | 4551.37 | |
Macao (China) | 12481.48 | |
Cameroon | 2043.40 | |
Hong Kong (China) | 26192.08 | |
Cyprus | 3540.60 | |
Malaysia | 1996.60 | |
Iceland | 7187.51 | |
Oman | 1502.33 | |
Bosnia And Herzegovina | 2292.49 | |
Armenia | 3501.80 | |
Austria | 7576.79 | |
South Korea | 12984.69 | |
Mozambique | 4485.63 | |
El Salvador | 2356.36 | |
Luxembourg | 11515.55 | |
Brazil | 1562.06 | |
Algeria | 1260.30 | |
Slovenia | 4957.53 | |
Colombia | 1494.39 | |
Ecuador | 1187.67 | |
Kosovo (Disputed Territory) | 1813.15 | |
Hungary | 3573.26 | |
Japan | 6480.47 | |
Moldova | 2221.92 | |
Belarus | 1810.75 | |
Mauritius | 3038.27 | |
Albania | 2968.01 | |
Trinidad And Tobago | 2854.40 | |
New Zealand | 4980.87 | |
Italy | 4220.33 | |
Ethiopia | 2503.85 | |
Singapore | 22473.89 | |
Egypt | 747.20 | |
Bolivia | 1178.47 | |
Malta | 4058.36 | |
Russia | 3266.68 | |
Saudi Arabia | 1776.04 | |
Netherlands | 6372.04 | |
Pakistan | 644.26 | |
China | 6636.21 | |
Ireland | 4947.24 | |
Qatar | 5032.99 | |
Slovakia | 4040.57 | |
France | 6544.99 | |
Lithuania | 4467.71 | |
Serbia | 3323.47 | |
Kyrgyzstan | 1332.51 | |
Romania | 2520.98 | |
Philippines | 2442.01 | |
Uzbekistan | 1588.05 | |
Bangladesh | 743.98 | |
Barbados | 3500.00 | |
Nicaragua | 1185.71 | |
Norway | 7112.38 | |
Botswana | 1025.54 | |
Denmark | 5645.43 | |
Dominican Republic | 1577.90 | |
Mexico | 1931.40 | |
Uganda | 944.65 | |
Zimbabwe | 1050.00 | |
Montenegro | 2722.19 | |
Indonesia | 1236.70 |
Last Update: April 28, 2025 09:48 PM, CDT
Data Source: Numbeo contributors and official sources
Based on data collected within the last 12 months.