Restaurants | [ Edit ] | Range |
---|---|---|
Meal, Inexpensive Restaurant | 18.00 lei | |
Meal for 2 People, Mid-range Restaurant, Three-course | 80.00 lei | |
McMeal at McDonalds (or Equivalent Combo Meal) | 18.00 lei | |
Domestic Beer (1 pint draught) | 5.00 lei | |
Imported Beer (12 oz small bottle) | 5.50 lei | |
Cappuccino (regular) | 5.33 lei | |
Coke/Pepsi (12 oz small bottle) | 4.73 lei | |
Water (12 oz small bottle) | 3.50 lei | |
Markets | [ Edit ] | |
Milk (regular), (1 gallon) | 14.20 lei | |
Loaf of Fresh White Bread (1 lb) | 2.27 lei | |
Rice (white), (1 lb) | 2.12 lei | |
Eggs (regular) (12) | 7.62 lei | |
Local Cheese (1 lb) | 10.43 lei | |
Chicken Breasts (Boneless, Skinless), (1 lb) | 7.71 lei | |
Beef Round (1 lb) (or Equivalent Back Leg Red Meat) | 12.70 lei | |
Apples (1 lb) | 1.86 lei | |
Banana (1 lb) | 2.27 lei | |
Oranges (1 lb) | 2.11 lei | |
Tomato (1 lb) | 2.27 lei | |
Potato (1 lb) | 1.02 lei | |
Onion (1 lb) | 1.21 lei | |
Lettuce (1 head) | 3.00 lei | |
Water (1.5 liter bottle) | 2.25 lei | |
Bottle of Wine (Mid-Range) | 16.00 lei | |
Domestic Beer (0.5 liter bottle) | 2.92 lei | |
Imported Beer (12 oz small bottle) | 4.58 lei | |
Cigarettes 20 Pack (Marlboro) | 17.00 lei | |
Transportation | [ Edit ] | |
One-way Ticket (Local Transport) | 2.20 lei | |
Monthly Pass (Regular Price) | 70.00 lei | |
Taxi Start (Normal Tariff) | 2.50 lei | |
Taxi 1 mile (Normal Tariff) | 3.70 lei | |
Taxi 1hour Waiting (Normal Tariff) | 22.50 lei | |
Gasoline (1 gallon) | 20.55 lei | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Or Equivalent New Car) | 75,715.31 lei | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Or Equivalent New Car) | 75,128.00 lei | |
Utilities (Monthly) | [ Edit ] | |
Basic (Electricity, Heating, Cooling, Water, Garbage) for 915 sq ft Apartment | 446.88 lei | |
1 min. of Prepaid Mobile Tariff Local (No Discounts or Plans) | 0.17 lei | |
Internet (60 Mbps or More, Unlimited Data, Cable/ADSL) | 36.41 lei | |
Sports And Leisure | [ Edit ] | |
Fitness Club, Monthly Fee for 1 Adult | 81.67 lei | |
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | 100.00 lei | |
Cinema, International Release, 1 Seat | 20.00 lei | |
Childcare | [ Edit ] | |
Preschool (or Kindergarten), Full Day, Private, Monthly for 1 Child | 1,100.00 lei | |
International Primary School, Yearly for 1 Child | 61,672.87 lei | |
Clothing And Shoes | [ Edit ] | |
1 Pair of Jeans (Levis 501 Or Similar) | 168.00 lei | |
1 Summer Dress in a Chain Store (Zara, H&M, ...) | 135.78 lei | |
1 Pair of Nike Running Shoes (Mid-Range) | 252.73 lei | |
1 Pair of Men Leather Business Shoes | 281.43 lei | |
Rent Per Month | [ Edit ] | |
Apartment (1 bedroom) in City Centre | 700.00 lei | |
Apartment (1 bedroom) Outside of Centre | 525.00 lei | |
Apartment (3 bedrooms) in City Centre | 1,266.25 lei | |
Apartment (3 bedrooms) Outside of Centre | 1,031.25 lei | |
Buy Apartment Price | [ Edit ] | |
Price per Square Feet to Buy Apartment in City Centre | 399.48 lei | |
Price per Square Feet to Buy Apartment Outside of Centre | 334.45 lei | |
Salaries And Financing | [ Edit ] | |
Average Monthly Net Salary (After Tax) | 2,375.57 lei | |
Mortgage Interest Rate in Percentages (%), Yearly, for 20 Years Fixed-Rate | 4.21 |
DeutschLebenshaltungskosten in Frauenbach
ItalianoCosto della Vita a Baia Mare
FrançaisCoût de la Vie à Baia Mare
EspañolCosto de Vida en Baia Mare
0 Comments so far