Rent Per Month | [ Edit ] | Range |
---|---|---|
Apartment (1 bedroom) in City Centre | 10,587.72 MXN | |
Apartment (1 bedroom) Outside of Centre | 6,161.29 MXN | |
Apartment (3 bedrooms) in City Centre | 21,279.41 MXN | |
Apartment (3 bedrooms) Outside of Centre | 13,129.03 MXN | |
Buy Apartment Price | [ Edit ] | |
Price per Square Feet to Buy Apartment in City Centre | 4,470.92 MXN | |
Price per Square Feet to Buy Apartment Outside of Centre | 2,514.11 MXN | |
Salaries And Financing | [ Edit ] | |
Average Monthly Net Salary (After Tax) | 12,099.89 MXN | |
Mortgage Interest Rate in Percentages (%), Yearly, for 20 Years Fixed-Rate | 11.02 |
These data are based on 381 entries in the past 12 months from 68 different contributors.
Last update: February 2019
DeutschImmobilienpreise in Mexiko-Stadt
ItalianoPrezzi delle proprietà immobiliari a Città del Messico
FrançaisPrix de l'immobilier à Mexico
EspañolPrecios de Inmuebles en Ciudad de México
0 Comments so far