Milk (regular), (0.25 liter) | 1.71 AED |
Loaf of Fresh White Bread (125.00 g) | 1.29 AED |
Rice (white), (0.10 kg) | 0.82 AED |
Eggs (regular) (2.40) | 2.22 AED |
Local Cheese (0.10 kg) | 3.60 AED |
Chicken Fillets (0.15 kg) | 4.72 AED |
Beef Round (0.15 kg) (or Equivalent Back Leg Red Meat) | 6.31 AED |
Apples (0.30 kg) | 2.50 AED |
Banana (0.25 kg) | 1.63 AED |
Oranges (0.30 kg) | 1.97 AED |
Tomato (0.20 kg) | 1.04 AED |
Potato (0.20 kg) | 0.81 AED |
Onion (0.10 kg) | 0.46 AED |
Lettuce (0.20 head) | 1.09 AED |
Daily recommended minimum amount of money for food per person | 30.16 AED |
Monthly recommended minimum amount of money for food per person (assuming 31 days per month) | 934.97 AED |
Loaf of Fresh White Bread (50.00 g) | 0.51 AED |
Rice (white), (0.25 kg) | 2.06 AED |
Eggs (regular) (2.40) | 2.22 AED |
Chicken Fillets (0.20 kg) | 6.29 AED |
Beef Round (0.10 kg) (or Equivalent Back Leg Red Meat) | 4.21 AED |
Apples (0.25 kg) | 2.08 AED |
Banana (0.25 kg) | 1.63 AED |
Oranges (0.15 kg) | 0.98 AED |
Tomato (0.20 kg) | 1.04 AED |
Potato (0.20 kg) | 0.81 AED |
Onion (0.10 kg) | 0.46 AED |
Lettuce (0.10 head) | 0.54 AED |
Daily recommended minimum amount of money for food per person | 22.84 AED |
Monthly recommended minimum amount of money for food per person (assuming 31 days per month) | 708.00 AED |
|
Range | |
---|---|---|
Milk (regular), (1 gallon) | 25.91 AED | |
Loaf of Fresh White Bread (1 lb) | 4.66 AED | |
Rice (white), (1 lb) | 3.74 AED | |
Eggs (regular) (12) | 11.11 AED | |
Local Cheese (1 lb) | 16.34 AED | |
Chicken Fillets (1 lb) | 14.27 AED | |
Beef Round (1 lb) (or Equivalent Back Leg Red Meat) | 19.07 AED | |
Apples (1 lb) | 3.78 AED | |
Banana (1 lb) | 2.95 AED | |
Oranges (1 lb) | 2.97 AED | |
Tomato (1 lb) | 2.36 AED | |
Potato (1 lb) | 1.84 AED | |
Onion (1 lb) | 2.07 AED | |
Lettuce (1 head) | 5.43 AED |