Milk (regular), (0.25 liter) | 5.30 N$ |
Loaf of Fresh White Bread (125.00 g) | 3.23 N$ |
Rice (white), (0.10 kg) | 2.65 N$ |
Eggs (regular) (2.40) | 7.09 N$ |
Local Cheese (0.10 kg) | 10.92 N$ |
Chicken Fillets (0.15 kg) | 11.67 N$ |
Beef Round (0.15 kg) (or Equivalent Back Leg Red Meat) | 14.22 N$ |
Apples (0.30 kg) | 9.49 N$ |
Banana (0.25 kg) | 6.92 N$ |
Oranges (0.30 kg) | 7.89 N$ |
Tomato (0.20 kg) | 5.51 N$ |
Potato (0.20 kg) | 5.36 N$ |
Onion (0.10 kg) | 1.92 N$ |
Lettuce (0.20 head) | 5.57 N$ |
Daily recommended minimum amount of money for food per person | 97.73 N$ |
Monthly recommended minimum amount of money for food per person (assuming 31 days per month) | 3,029.77 N$ |
Loaf of Fresh White Bread (50.00 g) | 1.29 N$ |
Rice (white), (0.25 kg) | 6.62 N$ |
Eggs (regular) (2.40) | 7.09 N$ |
Chicken Fillets (0.20 kg) | 15.56 N$ |
Beef Round (0.10 kg) (or Equivalent Back Leg Red Meat) | 9.48 N$ |
Apples (0.25 kg) | 7.91 N$ |
Banana (0.25 kg) | 6.92 N$ |
Oranges (0.15 kg) | 3.94 N$ |
Tomato (0.20 kg) | 5.51 N$ |
Potato (0.20 kg) | 5.36 N$ |
Onion (0.10 kg) | 1.92 N$ |
Lettuce (0.10 head) | 2.79 N$ |
Daily recommended minimum amount of money for food per person | 74.39 N$ |
Monthly recommended minimum amount of money for food per person (assuming 31 days per month) | 2,306.08 N$ |
|
Range | |
---|---|---|
Milk (regular), (1 gallon) | 80.18 N$ | |
Loaf of Fresh White Bread (1 lb) | 11.72 N$ | |
Rice (white), (1 lb) | 12.01 N$ | |
Eggs (regular) (12) | 35.44 N$ | |
Local Cheese (1 lb) | 49.55 N$ | |
Chicken Fillets (1 lb) | 35.28 N$ | |
Beef Round (1 lb) (or Equivalent Back Leg Red Meat) | 43.00 N$ | |
Apples (1 lb) | 14.34 N$ | |
Banana (1 lb) | 12.55 N$ | |
Oranges (1 lb) | 11.92 N$ | |
Tomato (1 lb) | 12.51 N$ | |
Potato (1 lb) | 12.16 N$ | |
Onion (1 lb) | 8.73 N$ | |
Lettuce (1 head) | 27.85 N$ |