| Milk (Regular, 0.25 Liter) | 0.12 KWD |
| Fresh White Bread (125.00 g Loaf) | 0.09 KWD |
| White Rice (0.10 kg) | 0.06 KWD |
| Eggs (2.40, Large Size) | 0.13 KWD |
| Local Cheese (0.10 kg) | 0.19 KWD |
| Chicken Fillets (0.15 kg) | 0.33 KWD |
| Beef Round or Equivalent Back Leg Red Meat (0.15 kg) | 0.47 KWD |
| Apples (0.30 kg) | 0.21 KWD |
| Bananas (0.25 kg) | 0.15 KWD |
| Oranges (0.30 kg) | 0.16 KWD |
| Tomatoes (0.20 kg) | 0.10 KWD |
| Potatoes (0.20 kg) | 0.08 KWD |
| Onions (0.10 kg) | 0.04 KWD |
| Lettuce (0.20 Head) | 0.14 KWD |
| Daily recommended minimum amount of money for food per person | 2.28 KWD |
| Monthly recommended minimum amount of money for food per person (assuming 31 days per month) | 70.78 KWD |
| Fresh White Bread (50.00 g Loaf) | 0.03 KWD |
| White Rice (0.25 kg) | 0.14 KWD |
| Eggs (2.40, Large Size) | 0.13 KWD |
| Chicken Fillets (0.20 kg) | 0.44 KWD |
| Beef Round or Equivalent Back Leg Red Meat (0.10 kg) | 0.31 KWD |
| Apples (0.25 kg) | 0.18 KWD |
| Bananas (0.25 kg) | 0.15 KWD |
| Oranges (0.15 kg) | 0.08 KWD |
| Tomatoes (0.20 kg) | 0.10 KWD |
| Potatoes (0.20 kg) | 0.08 KWD |
| Onions (0.10 kg) | 0.04 KWD |
| Lettuce (0.10 Head) | 0.07 KWD |
| Daily recommended minimum amount of money for food per person | 1.76 KWD |
| Monthly recommended minimum amount of money for food per person (assuming 31 days per month) | 54.71 KWD |
| |
Range | |
|---|---|---|
| Milk (Regular, 1 Liter) | 0.49 KWD | |
| Fresh White Bread (1 lb Loaf) | 0.31 KWD | |
| White Rice (1 lb) | 0.26 KWD | |
| Eggs (12, Large Size) | 0.64 KWD | |
| Local Cheese (1 lb) | 0.88 KWD | |
| Chicken Fillets (1 lb) | 0.99 KWD | |
| Beef Round or Equivalent Back Leg Red Meat (1 lb) | 1.43 KWD | |
| Apples (1 lb) | 0.32 KWD | |
| Bananas (1 lb) | 0.27 KWD | |
| Oranges (1 lb) | 0.24 KWD | |
| Tomatoes (1 lb) | 0.23 KWD | |
| Potatoes (1 lb) | 0.19 KWD | |
| Onions (1 lb) | 0.18 KWD | |
| Lettuce (1 Head) | 0.71 KWD |