Milk (regular), (0.25 liter) | 0.58 man |
Loaf of Fresh White Bread (125.00 g) | 0.19 man |
Rice (white), (0.10 kg) | 0.38 man |
Eggs (regular) (2.40) | 0.45 man |
Local Cheese (0.10 kg) | 0.76 man |
Chicken Fillets (0.15 kg) | 1.18 man |
Beef Round (0.15 kg) (or Equivalent Back Leg Red Meat) | 2.48 man |
Apples (0.30 kg) | 0.55 man |
Banana (0.25 kg) | 0.71 man |
Oranges (0.30 kg) | 0.75 man |
Tomato (0.20 kg) | 0.58 man |
Potato (0.20 kg) | 0.25 man |
Onion (0.10 kg) | 0.08 man |
Lettuce (0.20 head) | 0.15 man |
Daily recommended minimum amount of money for food per person | 9.09 man |
Monthly recommended minimum amount of money for food per person (assuming 31 days per month) | 281.77 man |
Loaf of Fresh White Bread (50.00 g) | 0.08 man |
Rice (white), (0.25 kg) | 0.95 man |
Eggs (regular) (2.40) | 0.45 man |
Chicken Fillets (0.20 kg) | 1.58 man |
Beef Round (0.10 kg) (or Equivalent Back Leg Red Meat) | 1.65 man |
Apples (0.25 kg) | 0.46 man |
Banana (0.25 kg) | 0.71 man |
Oranges (0.15 kg) | 0.37 man |
Tomato (0.20 kg) | 0.58 man |
Potato (0.20 kg) | 0.25 man |
Onion (0.10 kg) | 0.08 man |
Lettuce (0.10 head) | 0.07 man |
Daily recommended minimum amount of money for food per person | 7.23 man |
Monthly recommended minimum amount of money for food per person (assuming 31 days per month) | 224.20 man |
|
Range | |
---|---|---|
Milk (regular), (1 gallon) | 8.74 man | |
Loaf of Fresh White Bread (1 lb) | 0.69 man | |
Rice (white), (1 lb) | 1.71 man | |
Eggs (regular) (12) | 2.27 man | |
Local Cheese (1 lb) | 3.46 man | |
Chicken Fillets (1 lb) | 3.58 man | |
Beef Round (1 lb) (or Equivalent Back Leg Red Meat) | 7.48 man | |
Apples (1 lb) | 0.83 man | |
Banana (1 lb) | 1.30 man | |
Oranges (1 lb) | 1.13 man | |
Tomato (1 lb) | 1.31 man | |
Potato (1 lb) | 0.57 man | |
Onion (1 lb) | 0.37 man | |
Lettuce (1 head) | 0.73 man |