Rank |
Country | Gross Rental Yield City Centre |
|---|---|---|
| Jamaica | 2.6 | |
| Argentina | 2.2 | |
| Uruguay | 3.2 | |
| Peru | 4.5 | |
| Paraguay | 5.1 | |
| Chile | 3.9 | |
| Colombia | 5.0 | |
| Brazil | 4.2 | |
| El Salvador | 6.9 | |
| Venezuela | 8.5 | |
| Dominican Republic | 6.3 | |
| Guatemala | 7.0 | |
| Ecuador | 5.8 | |
| Panama | 8.1 | |
| Costa Rica | 5.7 | |
| Bolivia | 6.3 | |
| Honduras | 7.2 | |
| Mexico | 7.7 | |
| Trinidad And Tobago | 7.1 | |
| Canada | 4.7 | |
| Puerto Rico | 7.2 | |
| United States | 8.0 |
Numbeo's Country Rankings: