Rank |
Country | Local Purchasing Power Index |
---|---|---|
Switzerland | 177.8 | |
Iceland | 120.1 | |
Norway | 129.9 | |
Denmark | 148.6 | |
Luxembourg | 176.0 | |
Guernsey | 147.4 | |
Isle Of Man | 123.7 | |
Netherlands | 139.5 | |
Austria | 118.9 | |
Ireland | 117.4 | |
Germany | 140.4 | |
Finland | 139.5 | |
France | 119.8 | |
United Kingdom | 127.4 | |
Belgium | 127.7 | |
Sweden | 141.1 | |
Italy | 93.6 | |
Estonia | 89.6 | |
Malta | 83.6 | |
Greece | 65.3 | |
Slovenia | 90.0 | |
Latvia | 82.1 | |
Croatia | 95.6 | |
Spain | 107.2 | |
Lithuania | 90.7 | |
Czech Republic | 94.8 | |
Slovakia | 81.3 | |
Portugal | 65.3 | |
Albania | 45.1 | |
Poland | 100.4 | |
Hungary | 79.5 | |
Serbia | 63.8 | |
Montenegro | 66.5 | |
Bulgaria | 86.3 | |
Romania | 79.9 | |
Russia | 62.6 | |
Bosnia And Herzegovina | 67.3 | |
North Macedonia | 65.3 | |
Moldova | 51.7 | |
Kosovo (Disputed Territory) | 63.2 | |
Ukraine | 51.2 | |
Belarus | 65.7 |
Numbeo's Country Rankings: